Tableau comparatif des caractéristiques de certains
environnements d'apprentissage en réseau.
(Traduction du tableau comparatif de Bruce Landon)
Caractéristiques / Outils |
|||||||
Outils de l'apprenant |
|||||||
| Navigation sur le web | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Accessibilité | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Signets | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Multimédia | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Securité | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Échange asynchrone | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Courrier électronique | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Échange de fichiers BBS | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Groupes de discussion | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Échange synchrone | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Échange en temps réel (chat) | prévu | prévu | oui | _ | oui | oui | |
| Tableau blanc | prévu | prévu | _ | _ | _ | prévu | |
| Partage d'applications | prévu | prévu | _ | _ | _ | prévu | |
| Espace virtuel | prévu | prévu | _ | _ | _ | prévu | |
| Navigation en groupe | prévu | prévu | _ | _ | _ | prévu | |
| Téléconférence | prévu | prévu | _ | _ | _ | prévu | |
| Vidéoconférence | prévu | prévu | _ | _ | _ | prévu | |
| Outils de l'étudiant | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Auto-évaluation | oui | prévu | oui | oui | _ | oui | |
| Suivi des progrès | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Favorise la motivation | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Éveille les habiletés d'apprentissage | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
Outils de l'enseignant |
|||||||
| Outils des cours | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Planification des cours | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Gestion des cours | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Mise à jour rapide des cours | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Suivi des cours | oui | prévu | oui | oui | _ | oui | |
| Outils des leçons | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Conception des leçons | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Présentation de l'information | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Tests | oui | prévu | oui | oui | _ | oui | |
| Outils des données | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Repérage en ligne | oui | prévu | oui | oui | _ | oui | |
| Gestion des enregistrements | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Analyse et suivi | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Outils des ressources | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Construction des connaissances | oui | prévu | oui | oui | _ | oui | |
| Travail collaboratif | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Motivation | oui | oui | _ | oui | _ | _ | |
Outils techniques (Administrateur) |
|||||||
| Outils d'installation | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo |
|
| Serveur | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Client | oui | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Outils de système | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Outils d'autorisation | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Outils de sécurité | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Suivi des ressources | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Outils d'accès à distance | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Outils de récupération en cas de panne | oui | _ | oui | _ | _ | oui | |
| Outils d'aide | Learning Space | Virtual-U | WebCT | Top Class | Web Course in a Box | CourseInfo | |
| Outils d'aide aux étudiants | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
| Outils d'aide aux enseignants | oui | oui | oui | oui | _ | oui | |
Traduit par M'hammed Abdous, 1998.